Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Valmiera-Valka” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
12. novembris, 2024
(Publicēts 12.11.2024 laikrakstā “Liesma” 130 (15447) un “Ziemeļlatvija” 87 (4481))
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-01/14/2023 (16.08.2023.) notiek ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Valmiera-Valka” un tā saistītās infrastruktūras projektam Valmieras novada Plāņu pagastā un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastā.
Vēja parkā katras VES nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits vēl tiks precizēts IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums izvērtēts IVN ziņojumā. IVN ziņojumā detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.
IVN rezultātā iegūtas divas VES parka novietojuma alternatīvas:
- A: 27 VES
- B: 40 VES
Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: valmieravalka@vejaparki.lv.
Plānotā vēja parka ar infrastruktūru izvietošana tiek izskatīta šajās zemes vienībās:
Nr.p. k. | Nekustamā īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Zemes vienības kadastra apzīmējums |
1 | Valsts mežs 94760020021 | 94760020021 | 94760040033 |
2 | Valsts mežs 94880120008 | 94880120008 | 94880130056 |
3 | Valsts mežs 94920030015 | 94920030015 | 94920020071 |
4 | Valsts mežs 94760030020 | 94760030020 | 94760030020 |
5 | Valsts mežs 94920030015 | 94920030015 | 94920030015 |
6 | Valsts mežs 94880150008 | 94880150008 | 94880150008 |
7 | Valsts mežs 94760020020 | 94760020020 | 94760020020 |
8 | Valsts mežs 94760020020 | 94760020020 | 94760010054 |
9 | Valsts mežs 94760040031 | 94760040031 | 94760040031 |
10 | Valsts mežs 94880120008 | 94880120008 | 94880120012 |
11 | Valsts mežs 94920010038 | 94920010038 | 94920010038 |
12 | Valsts mežs 94760020021 | 94760020021 | 94760040032 |
13 | Valsts mežs 94880120008 | 94880120008 | 94880130012 |
14 | Valsts mežs 94880120008 | 94880120008 | 94880130009 |
15 | Valsts mežs 94880120008 | 94880120008 | 94880120008 |
16 | Valsts mežs 94760020021 | 94760020021 | 94760020021 |
17 | Valsts mežs 94760040031 | 94760040031 | 94760020022 |
18 | Bez subjekta (augstsprieguma līnija) | 94760010017 | 94760010017 |
19 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 94760010057 | 94760010057 | 94760010057 |
20 | “Zāģeri”, Plāņu pag., Valmieras nov. | 94760010010 | 94760010010 |
21 | “Vītola Pļava”, Plāņu pag., Valmieras nov. | 94760010015 | 94760010015 |
22 | “Egļi”, Plāņu pag., Valmieras nov. | 94760010004 | 94760010004 |
23 | Rezerves zemes fonds | 94760030017 | 94760030017 |
24 | Bez nosaukuma | 94760030010 | 94760030010 |
25 | “Kaķi”, Plāņu pag., Valmieras nov. | 94760030012 | 94760030012 |
26 | Valsts Mežs 94760040033 | 94760040033 | 94760040033 |
27 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi" 94760040039 | 94760040039 | 94760040039 |
28 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi" 94880130026 | 94880130026 | 94880130026 |
29 | Valsts Mežs 94880130016 | 94880130016 | 94880130016 |
30 | Bez subjekta (augstsprieguma līnija) | 94880130017 | 94880130017 |
31 | Bez nosaukuma | 94880130032 | 94880130032 |
32 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 94880120015 | 94880120015 | 94880120015 |
33 | “Medņi”, Valkas pag., Valkas nov. | 94880120022 | 94880120022 |
34 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 94760020027 | 94760020027 | 94760020027 |
35 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 94760020024 | 94760020024 | 94760020024 |
36 | Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 94880100152 | 94880100152 | 94880100152 |
Ar IVN ziņojumu var iepazīties Valkas novada pašvaldībā (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701), Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201), internetā www.enviro.lv un pašvaldības tīmekļvietnēs https://www.valka.lv un www.valmierasnovads.lv no 2024. gada 12. novembra līdz 12. decembrim, un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks hibrīdformā 2024. gada:
- 26. novembrī plkst. 18.00:
- var ierasties klātienē Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa iela 8, Valka);
- var pieslēgties attālināti:
https://eu01web.zoom.us/j/67487867616?pwd=QOkSDt5TCXn48E99hVFAbzCY5Ru5sk.1
- 27. novembrī plkst. 18.00:
- var ierasties klātienē Sedas pilsētas kultūras namā (Parka iela 21, Seda, Valmieras nov., LV-4728);
- var pieslēgties attālināti:
https://eu01web.zoom.us/j/69647233167?pwd=avbbb4evySA4ACPsBFI5ngKcYMlV53.1
IVN ziņojums:
Index of /files/VES_parks_Valmiera-Valka2
Aktuālā informācija arī Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā:
un SIA "Enviroprojekts" mājaslapā